적용 모터 | EzM2-20 시리즈 |
EzM2-28 시리즈 |
EzM2-35 시리즈 |
EzM2-42 시리즈 |
EzM2-56 시리즈 |
EzM2-60 시리즈 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드라이브 형식 | EzS2-EC-TO-20 시리즈 |
EzS2-EC-TO-28 시리즈 |
EzS2-EC-TO-35 시리즈 |
EzS2-EC-TO-42 시리즈 |
EzS2-EC-TO-56 시리즈 |
EzS2-EC-TO-60 시리즈 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입력 전압 | DC24V±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제어 방식 | 32비트 MCU에 의한 클로즈드 루프 제어 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전류 | 최대 500mA (모터 전류 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
환경 | 온도 | · 사용: 0~50˚C · 보관: -20~70˚C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
습도 | · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보존: 10~90% RH (결로는 없을 것) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내진동 | 0.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기능 | 회전 속도 | 0~3,000r/min*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분해능 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에러 종류 | 과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 엔코더 접속 이상, 주 전원 전압 이상, 인포지션 이상, ROM 이상, 위치 오차 초과 이상, 비상정지 회로 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED 표시 | 전원 상태, 인포지션 상태, Servo On 상태, 알람 상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EtherCAT | 지원 프로토콜 | CoE (CiA402 드라이브 프로파일), FoE (펌웨어 다운로드) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동작 모드 | 사이클릭 동기 위치 모드, 프로파일 위치 모드, 원점복귀 모드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신 동기 모드 | Free Run 모드, SM 이벤트 동기 모드, DC SYNC 이벤트 동기 모드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
입 · 출력 신호 |
입력 신호 기능 | 3개의 고정 입력 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 6개의 범용 입력 (포토커플러 입력), 2개의 토크 오프 신호 입력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력 신호 기능 | 5개의 범용 출력 (포토커플러 출력), 1개의 브레이크 신호 출력, 1개의 토크 오프 상태(T QMON) 출력 |