품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R5-P | 5 | 0.45 | 0.34 | 10~800 | 0.9 | 100 | 150 | 40 |
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R5-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R10-P | 10 | 0.9 | 0.68 | 5~400 | 150 | 200 | ||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R10-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R15-P | 15 | 1.35 | 1 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R15-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R20-P | 20 | 1.8 | 1.4 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R20-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R30-P | 30 | 2.6 | 1.9 | 1.7~133.3 | 200 | 300 | ||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R30-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R50-P | 50 | 4.3 | 3.2 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R50-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R100-P | 100 | 6 | 5.4 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R100-P | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R200-P | 200 | 6 | 5.4 | 0.25~20 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R200-P |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R5-P | 5 | 0.9 | 0.68 | 10~800 | 1.6 | 200 | 250 | 100 |
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R5-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R10-P | 10 | 1.8 | 1.4 | 5~400 | 300 | 350 | ||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R10-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R15-P | 15 | 2.7 | 2 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R15-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R20-P | 20 | 3.6 | 2.7 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R20-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R30-P | 30 | 5.2 | 3.9 | 1.7~133.3 | 150 | 550 | ||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R30-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R50-P | 50 | 8.6 | 6.5 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R50-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R100-P | 100 | 16 | 12.9 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R100-P | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R200-P | 200 | 16 | 14 | 0.25~20 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R200-P |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R5-P | 5 | 1.8 | 1.4 | 10~800 | 2.7 | 300 | 400 | 150 |
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R5-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R10-P | 10 | 3.6 | 2.7 | 5~400 | 400 | 500 | ||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R10-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R15-P | 15 | 5.4 | 4.1 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R15-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R20-P | 20 | 7.2 | 5.4 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R20-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R30-P | 30 | 10.3 | 7.7 | 1.7~133.3 | 500 | 650 | ||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R30-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R50-P | 50 | 17.2 | 12.9 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R50-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R100-P | 100 | 30 | 25.8 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R100-P | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R200-P | 200 | 30 | 27 | 0.25~20 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R200-P |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R5-P | 5 | 2.9 | 2 | 10~800 | 4.2 | 300 | 400 | 150 |
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R10-P | 10 | 5.9 | 4.1 | 5~400 | 400 | 500 | ||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R15-P | 15 | 8.8 | 6.1 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R20-P | 20 | 11.7 | 8.1 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R30-P | 30 | 16.8 | 11.6 | 1.7~133.3 | 500 | 650 | ||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R50-P | 50 | 28 | 19.4 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R100-P | 100 | 52.7 | 36.5 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-200-C-R200-P | 200 | 70 | 63 | 0.25~20 |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R5-P | 5 | 5.9 | 4.3 | 10~800 | 4.2 | 300 | 400 | 150 |
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R10-P | 10 | 11.7 | 8.6 | 5~400 | 400 | 500 | ||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R15-P | 15 | 17.6 | 12.8 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R20-P | 20 | 23.4 | 17.1 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R30-P | 30 | 33.5 | 24.5 | 1.7~133.3 | 500 | 650 | ||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R50-P | 50 | 55.6 | 40.9 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R100-P | 100 | 70 | 63 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-104-H-400-C-R200-P | 200 | 70 | 63 | 0.25~20 |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R5-H | 5 | 0.4 | 0.3 | 10~800 | 1.2 | 450 | 370 | 200 |
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R5-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R10-H | 10 | 0.85 | 0.64 | 5~400 | 500 | 400 | ||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R10-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R15-H | 15 | 1.3 | 0.96 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R15-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R20-H | 20 | 1.7 | 1.3 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R20-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R30-H | 30 | 2.6 | 1.9 | 1.7~133.3 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R30-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R50-H | 50 | 4.3 | 3.2 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R50-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R100-H | 100 | 8.5 | 6.4 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R100-H | ||||||||
Ezi-SPEED-60-H-30-A-R200-H | 200 | 17 | 12.8 | 0.25~20 | ||||
Ezi-SPEED-60-H-30-C-R200-H |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R5-H | 5 | 0.85 | 0.64 | 10~800 | 2.2 | 800 | 660 | 400 |
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R5-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R10-H | 10 | 1.7 | 1.3 | 5~400 | 1200 | 1000 | ||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R10-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R15-H | 15 | 2.6 | 1.9 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R15-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R20-H | 20 | 3.4 | 2.6 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R20-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R30-H | 30 | 5.1 | 3.8 | 1.7~133.3 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R30-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R50-H | 50 | 8.5 | 6.4 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R50-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R100-H | 100 | 17 | 12.8 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R100-H | ||||||||
Ezi-SPEED-80-H-60-A-R200-H | 200 | 34 | 25 | 0.25~20 | ||||
Ezi-SPEED-80-H-60-C-R200-H |
품명 | 감속비 | 허용 Torque[N · m] | 허용 속도 범위[rpm] |
유니트 무게[Kg] |
허용 Overhung | 허용 Thrust하중[N] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100~3000r/min 시 | 4000r/min 시 | 출력측 끝단부 10mm |
출력측 끝단부터 20mm |
|||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R5-H | 5 | 1.7 | 1.3 | 10~800 | 3.3 | 900 | 770 | 500 |
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R5-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R10-H | 10 | 3.4 | 2.6 | 5~400 | 1300 | 1110 | ||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R10-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R15-H | 15 | 5.1 | 3.8 | 3.3~266.7 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R15-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R20-H | 20 | 6.8 | 5.1 | 2.5~200 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R20-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R30-H | 30 | 10.2 | 7.7 | 1.7~133.3 | 1500 | 1280 | ||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R30-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R50-H | 50 | 17 | 12.8 | 1~80 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R50-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R100-H | 100 | 34 | 25.5 | 0.5~40 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R100-H | ||||||||
Ezi-SPEED-90-H-120-A-R200-H | 200 | 68 | 51 | 0.25~20 | ||||
Ezi-SPEED-90-H-120-C-R200-H |