표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
ALM | Red | 알림 표시 | 보호 기능이 작동 되었을 때 점멸 반복(LED 점멸 횟수를 카운트하면 작동된 보호 기능의 내용을 알 수 있음) |
CW | Yellow | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CW(시계 방향)로 회전할 때 점등 |
CCW | Orange | 모터 회전 방향 표시 | 모터가 CCW(반시계 방향)로 회전할 때 점등 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 탈조 이상 | 모터가 펄스 입력에 정상적으로 추종 하지 않을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 한계값을 초과하는 경우*2 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
9 | 모터 전압 이상 | 모터 공급 전압이 하한값 이하일 경우*3 |
11 | 시스템 이상 | 드라이브 시스템에 이상이 발생하였을 경우(Watch Dog Timer) |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
위치 | ID 번호 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
위치 | ID 번호 |
---|---|
8 | 8 |
9 | 9 |
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
F | 15 |
SW2.1 | SW2.2 | SW2.3 | SW2.4 | Baud Rate [bps] |
---|---|---|---|---|
- | OFF | OFF | OFF | 9,600 |
- | ON | OFF | OFF | 19,200 |
- | OFF | ON | OFF | 38,400 |
- | ON | ON | OFF | 57,600 |
- | OFF | OFF | ON | 115,200*1 |
- | ON | OFF | ON | 230,400 |
- | OFF | ON | ON | 460,800 |
- | ON | ON | ON | 921,600 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | LIMIT+ | 입력 |
2 | LIMIT- | 입력 |
3 | ORIGIN | 입력 |
4 | Digital In1 | 입력 |
5 | Digital In6 | 입력 |
6 | Digital In7 | 입력 |
7 | Compare Out | 출력 |
8 | Digital Out1 | 출력 |
9 | Digital Out2 | 출력 |
10 | Digital Out3 | 출력 |
11 | Digital Out4 | 출력 |
12 | Digital Out5 | 출력 |
13 | Digital Out6 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
14 | Digital In2 | 입력 |
15 | Digital In3 | 입력 |
16 | Digital In4 | 입력 |
17 | Digital In5 | 입력 |
18 | Digital In8 | 입력 |
19 | Digital In9 | 입력 |
20 | Digital Out7 | 출력 |
21 | Digital Out8 | 출력 |
22 | Digital Out9 | 출력 |
23 | BRAKE+ | 출력 |
24 | BRAKE- | 출력 |
25 | EXT_GND | 입력 |
26 | EXT_24VDC | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | A+ | 입력 |
2 | A- | 입력 |
3 | B+ | 입력 |
4 | B- | 입력 |
5 | Z+ | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
6 | Z- | 입력 |
7 | 5VDC | 출력 |
8 | GND | 출력 |
9 | F.GND | --- |
10 | F.GND | --- |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | A 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | /B 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | /B 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | A 상 | 출력 |
※ 86mm 모터 드라이브
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | GND | 입력 |
2 | 40~70VDC | 입력 |
※ 86mm 모터 드라이브
번호 | 기능 |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | Data+ |
4 | GND |
5 | GND |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | Data- |
7 | GND |
8 | GND |
LED 1, 3 | 드라이브 동작 상태 |
LED 2, 4 | 상위 제어기기와의 통신 상태 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
5557-05R 5556T |
MOLEX | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
엔코더 접속 |
드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
신호 접속 (CN1) |
Connector Backshell |
10126-3000PE 10326-52F0-008 |
3M |