- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼
구분 | 표시 | 색 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|---|
Run | RUN | Green | OFF | INIT 상태 또는 전원 Off |
Blinking | PRE-OPERATIONAL 상태 | |||
Single Flash | SAFE-OPERATIONAL 상태 | |||
ON | OPERATIONAL 상태 | |||
Flickering | BOOTSTRAP 상태 | |||
Error | ERR | Red | OFF | Error가 없는 상태 또는 전원 OFF |
Blinking | Invalid Configuration | |||
Single Flash | Local Error | |||
Double Flash | Watchdog Time Out | |||
Link / Activity |
LA1 LA2 |
Green | OFF | Link 비활성화 |
ON | Link 활성화 | |||
Flickering | Link 활성화 및 동작 중 |
표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
RUN | Yellow | 운전 중 표시 | 모터가 운전 중일 때 점등 |
SON | Orange | STEP On / Off 상태 표시 |
STEP On : 점등, STEP Off : 소등 |
ALM | Red | 알람 표시 | 보호 기능이 작동되었을 때 점멸 반복(LED 점멸 횟수를 카운트하면 작동된 보호 기능의 내용을 알 수 있음) |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 4.8A 이상의 전류가 흘렀을 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브 내부 온도가 85˚C를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 48V를 초과하는 경우 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
9 | 모터 전원 전압 이상 | 모터 전원 전압이 낮거나 연결되지 않았습니다. |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | EXT_24VDC | 입력 |
2 | EXT_GND | 입력 |
3 | LIMIT+ | 입력 |
4 | LIMIT- | 입력 |
5 | ORIGIN | 입력 |
6 | BRAKE+ | 출력 |
7 | BRAKE- | 출력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | A+ | 입력 |
2 | A- | 입력 |
3 | B+ | 입력 |
4 | B- | 입력 |
5 | Z+ | 입력 |
6 | Z- | 입력 |
7 | 5VDC | 출력 |
8 | GND | 출력 |
9 | F. GND | ---- |
10 | F. GND | ---- |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | A 상 | 출력 |
2 | B 상 | 출력 |
3 | /A 상 | 출력 |
4 | /B 상 | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | 24VDC | 입력 |
3 | 24VDC | 입력 |
4 | F.GND | ---- |
5 | GND | 입력 |
6 | GND | 입력 |
7 | GND | 입력 |
8 | F.GND | ---- |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | ---- |
5 | ---- |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | RD- |
7 | ---- |
8 | ---- |
Connector Hood |
F.GND |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | VBUS |
2 | D- |
3 | D+ |
4 | ---- |
5 | GND |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
주 전원 접속 (CN5) |
Housing Terminal |
5557-08R 5556T |
MOLEX | |
제어 전원 접속 (CN4) |
Housing Terminal |
5557-02R 5556T |
MOLEX | |
모터 접속 | 드라이브 측 (CN3) |
Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
모터 측 | Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX | |
엔코더 접속 | 드라이브 측 (CN2) |
Housing Terminal |
51353-1000 56134-9000 |
MOLEX |
입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
PAP-07V-S SPHD-001T-P0.5 |
JST |