모듈 형식 | Ezi-IO-EC-CNT02-E | |||
---|---|---|---|---|
입력 전압 | DC24V ±10% | |||
소비 전류 | 최대 160mA (DC5V 인코더 공급 전류 및 부하 전류 제외) | |||
환경 | 온도 | · 사용: 0~50˚C · 보관: -20~70˚C |
||
습도 | · 사용: 35~85% RH (결로는 없을 것) · 보관: 10~90% RH (결로는 없을 것) |
|||
내진동 | 0.5g | |||
기능 | 채널 수 | 2채널 | ||
카운트 범위 | 0~4,294,967,295 (32비트) | |||
카운터 기능 | · 카운터 값 래치 (Latch) · 카운터 값 리셋 (Reset) · 카운터 값 프리셋 (Preset) · 펄스율(Pulse Rate) 측정 · 비교 출력 (Compare Output) |
|||
펄스 입력 |
입력 신호 | 각 채널 별로 3개의 고정 입력 (A상, B상, Z상) | ||
입력 타입 | 라인 리시버 입력 | DC 입력 (NPN/PNP 오픈 컬렉터 출력 대응) | ||
정격 입력 전압 | DC5V | DC24V, DC5V | ||
정격 입력 전류 | 6.3mA | |||
펄스 입력 방식 | · 쿼드러처(Quadrature) 펄스 · 1 펄스 · 2 펄스 |
|||
최대 응답 주파수 |
· A상, B상: - 쿼드러처 신호 입력: 1MHz (4체배 시 4MHz) - 1 펄스 / 2 펄스 입력: 4MHz · Z상: 100kHz |
|||
절연 방식 | 포토커플러 절연 | |||
제어 입력 |
입력 신호 | 각 채널 별로 3개의 고정 입력 (Latch A, Latch B, Reset) | ||
입력 타입 | DC 입력 (NPN/PNP 오픈 컬렉터 출력 대응) | |||
정격 입력 전압 | DC24V | DC5V | ||
정격 입력 전류 | 4.4mA | 4.6mA | ||
Off→On 응답 시간 | 3μs 이하 | |||
On→Off 응답 시간 | 3μs 이하 | |||
절연 방식 | 포토커플러 절연 | |||
비교 출력 |
출력 신호 | 각 채널 별로 1개의 고정 출력 (Compare Output) | ||
출력 타입 | TTL 출력 | 오픈 컬렉터 출력 (트랜지스터 출력) | ||
정격 출력 전압 | DC5V | DC30V 이하 | ||
정격 출력 전류 | 최대 20mA | 최대 20mA | ||
Off→On 응답 시간 | 150ns 이하 | 약 20μs* | ||
On→Off 응답 시간 | 150ns 이하 | 약 20μs* | ||
절연 방식 | 없음 | 포토커플러 절연 | ||
LED 표시 | · 전원 상태 표시 (PWR) · EtherCAT 통신 상태 표시 (RUN) · 동작 이상 표시 (ERR) · EtherCAT 통신 접속 표시 (LA IN, LA OUT) · 카운터 활성 상태 표시 (CH1, CH2) · 입출력 상태 표시 (A1, B1, Z1, LTA1, LTB1, RST1, CP1, A2, B2, Z2, LTA2, LTB2, RST2, CP2) |
|||
EtherCAT | 지원 프로토콜 | CoE, FoE (펌웨어 다운로드) | ||
통신 동기 모드 | Free Run 모드, SM 이벤트 동기 모드, DC SYNC 이벤트 동기 모드 | |||
통신부 인터페이스 | 2×RJ45 커넥터 | |||
케이블 | STP (Shielded Twisted Pair) 케이블, Category 5e 이상 / 최대 길이 100m |