- 제품보기·
- 모터사양·
- 특장점·
- 형명 표시 방법·
- 시스템 사용 매뉴얼
표시 | 색 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|
RUN | Green | OFF | INIT 상태 또는 전원 Off |
Blinking | PRE-OPERATIONAL 상태 | ||
Single Flash | SAFE-OPERATIONAL 상태 | ||
ON | OPERATIONAL 상태 | ||
Flickering | BOOTSTRAP 상태 | ||
ERR | Red | OFF | Error가 없는 상태 또는 전원 OFF |
Blinking | Invalid Configuration | ||
Single Flash | Local Error | ||
Double Flash | Watchdog Time Out | ||
Link / Activity |
Green | OFF | Link 비활성화 |
ON | Link 활성화 | ||
Flickering | Link 활성화 및 동작 중 |
상태 | LED | |
---|---|---|
Disable | Green : Red : |
녹색 점멸, 적색 소등 |
Enable | Green : Red : |
녹색 점등, 적색 소등 |
운전 중 | Green : Red : |
녹색과 적색 점등 |
In-position 이탈 | Green : Red : |
녹색과 적색이 교대로 점멸 |
알람 | Green : Red : |
알람 번호 만큼 적색 점멸 반복 |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 위치 추종 이상 | 모터 회전 중 위치 명령값과 실제 위치값의 차이가 180˚ 이상일 경우*2 |
4 | 과부하 이상 | 모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브 내부 온도가 85˚C를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 한계값을 초과하는 경우*3 |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
8 | 엔코더 접속 이상 | 드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있을 경우 |
10 | 인포지션 이상 | 운전 완료 후 1펄스 이상의 위치 오차가 3초 이상 발생한 경우 |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
15 | 위치 오차 초과 이상 |
모터 정지 상태에서 180˚ 이상의 위치 오차가 발생한 경우*2 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | EXT_24VDC | 입력 |
2 | EXT_GND | 입력 |
3 | BRAKE+ | 출력 |
4 | BRAKE- | 출력 |
5 | LIMIT+ | 입력 |
6 | LIMIT- | 입력 |
7 | ORIGIN | 입력 |
8 | Digital In1 | 입력 |
9 | Digital In2 | 입력 |
10 | Digital In3 | 입력 |
11 | Digital Output1 | 출력 |
12 | Digital Output2 | 출력 |
◆ M Type
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | 24VDC | 입력 |
3 | GND | 입력 |
4 | GND | 입력 |
◆ R Type
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
◆ M Type
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | RD- |
Connection hood | F.GND |
◆ R Type
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | ---- |
5 | ---- |
6 | RD- |
7 | ---- |
8 | ---- |
Connector Hood |
F.GND |
접속 커넥터 사양_ M type
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|
전원 접속 (CN2) |
Connector | 99 0410 75 04 | BINDER |
입출력 접속 (CN1) |
Connector | 99 0492 52 12 | BINDER |
EtherCAT 통신 (CN3, CN4) |
Connector | 99 0409 75 04 | BINDER |
접속 커넥터 사양_ R type
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|
전원 접속 (CN2) |
Terminal Block | MC421-38102 | DECA |
입출력 접속 (CN1) |
Housing Terminal |
501646-1200 501648-1000(AWG 26~28) |
MOLEX |