No. | 명칭 | 기능 |
---|---|---|
① | 드라이브 상태 표시 LED | 드라이브의 동작 상태를 나타냅니다. |
② | USB 커넥터 (CN5) | 컴퓨터와 연결합니다. |
③ | 모터 센서 접속 커넥터 (CN4) | 모터 센서용 커넥터를 접속합니다. |
④ | 모터 접속 커넥터 (CN2) | 모터 동력용 커넥터를 접속합니다. |
⑤ | 전원/회생저항 접속 커넥터 (CN1) | 전원과 회생저항을 접속합니다. |
⑥ | RS-485 통신 커넥터 (CN8/CN9) | RS-485 통신 케이블을 접속합니다. |
⑦ | 슬레이브 주소 설정 스위치 (SW3) | 슬레이브 주소를 설정합니다. 기능 설정 스위치 (SW1)의 No.4와 연계하여 주소를 최대 31개까지 설정할 수 있습니다. |
⑧ | 종단저항 스위치 (SW2) | 종단저항을 설정합니다. |
⑨ | 기능 설정 스위치 (SW1) | 통신 전송속도와 추가 기능을 설정합니다. |
⑩ | 입출력 접속 커넥터 (CN7) | 외부 입출력 신호선을 접속합니다. |
항목 | 색깔 | 기능 | 설명 |
---|---|---|---|
전원 LED | 녹색 | 전원 입력 표시 | 전원이 투입되어 있을 때 점등합니다. |
알람 LED | 적색 | 알람 표시 | 에러가 발생하면 점멸합니다. |
통신 LED | 황색 | RS-485 통신 표시 | 마스터와 정상적으로 통신을 주고받을 때 점멸합니다. |
LED 점멸 횟수 | 에러 종류 | 원인 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 드라이브에 과도한 전류가 흐른 경우 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 회전속도가 약 4400r/min을 넘은 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 약 85℃를 넘은 경우 |
6 | 과전압 이상 | · 전원전압이 정격전압보다 약 20% 이상 높은 경우 · 관성이 큰 부하를 급격하게 기동, 정지한 경우 |
8 | 센서 이상 | 드라이브와 모터 센서의 연결에 이상이 있는 경우 |
9 | 저전압 이상 | 전원전압이 정격전압보다 약 40% 이상 낮은 경우 |
11 | 메인 회로 이상 | 내부 회로에 이상이 발생된 경우 |
12 | EEPROM 이상 | 저장된 데이터가 손상되었거나 EEPROM의 읽기/쓰기가 되지 않는 경우 |
16 | 외부 입력 정지 | EXT-ERROR 입력이 실행된 경우 |
17 | 초기 동작 금지 | ‘초기 가동 시 자동운전 금지’ 파라미터가 1로 설정되어 있는 상태에서 전원을 투입했을 때 FWD 입력이나 REV 입력이 On되어 있는 경우 |
18 | RS-485 통신 에러 | RS-485 통신 에러 횟수가 ‘통신 에러 알람’ 파라미터에 설정된 값에 달한 경우 |
19 | RS-485 통신 타임아웃 | ‘통신 타임아웃’ 파라미터에 설정된 시간이 지났는데도 마스터와 통신이 되지 않는 경우 |
핀번호 | 용도 |
---|---|
1 | 회생저항 접속 (RG1) |
2 | 회생저항 접속 (RG2) |
3 | 전원 입력 (L1) |
4 | 전원 입력 (L2) |
5 | 전원 입력 (L3) |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | BLDC_U | 출력 |
3 | BLDC_W | 출력 |
4 | BLDC_V | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | DC5V | 출력 |
2 | GND | 공통 |
3 | GND | 공통 |
4 | HALL_U | 입력 |
5 | HALL_V | 입력 |
6 | HALL_W | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | VBUS |
2 | D- |
3 | D+ |
4 | - |
5 | GND |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | HCOM | 입력 |
2 | IN0 | 입력 |
3 | IN1 | 입력 |
4 | IN2 | 입력 |
5 | IN3 | 입력 |
6 | IN4 | 입력 |
7 | IN5 | 입력 |
8 | IN6 | 입력 |
9 | LCOM | 공통 |
10 | OUT0+ | 출력 |
11 | OUT0- | 출력 |
12 | OUT1+ | 출력 |
13 | OUT1- | 출력 |
14 | VH | 입력 |
15 | VM | 입력 |
16 | VL | 입력 |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | Data+ |
4 | GND |
5 | GND |
6 | Data- |
7 | GND |
8 | GND |
부속품 - 접속 커넥터
용도 | 종류 | 품명 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN1) | 터미널 블록 | CPF5.08-05P | STELVIO | |
모터 접속 (CN2) | 드라이브 측 (CN2) | 하우징 | 5557-04R | MOLEX |
터미널 | 5556T | |||
모터 측 | 하우징 | 5559-04P | MOLEX | |
터미널 | 5558T | |||
센서 접속 (CN4) | 드라이브 측 (CN4) | 하우징 | 5557-06R | MOLEX |
터미널 | 5556T | |||
센서 측 | 하우징 | 5559-06P | MOLEX | |
터미널 | 5558T | |||
입출력 접속 (CN7) | 하우징 | PADP-20V-1S | JST | |
터미널 | SPH-002T-P0.5L |