표시 | 색 | 기능 | 점등조건 |
---|---|---|---|
PWR | Green | 전원 입력 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
ALM | Red | 알림 표시 | 보호기능이 작동 되었을 때 점멸 반복(LED 점멸 횟수를 카운트 하면 작동된 보호기능의 내용을 알 수 있음) |
점멸 횟수 | 보호 기능 | 조건 |
---|---|---|
1 | 과전류 이상 | 모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀을 경우*1 |
2 | 과속도 이상 | 모터의 속도가 3,000 [rpm]을 초과하는 경우 |
3 | 탈조 이상 | 모터가 펄스 입력에 정상적으로 추종 하지 않을 경우 |
5 | 과열 이상 | 드라이브의 내부 온도가 85℃를 초과하는 경우 |
6 | 회생 전압 이상 | 모터의 역기전력 전압이 한계값을 초과하는 경우 BT-42/56 series: 50V, BT-86 series: 90V |
7 | 모터 접속 이상 | 드라이브와 모터의 연결에 이상이 있을 경우 |
9 | 모터 전압 이상 | 모터 공급 전압이 한계값 이하일 경우 BT-42/56 series: 20V, BT-86 series: 36V |
11 | 시스템 이상 | 드라이브 시스템에 이상이 발생하였을 경우(Watch Dog Timer) |
12 | ROM 이상 | 파라미터 저장장치(ROM)에 이상이 발생하였을 경우 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
3 | F.GND | 입력 |
4 | NC | ---- |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 40~70VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | CW+(Pulse+) | 입력 |
2 | CW-(Pulse-) | 입력 |
3 | CCW+(Dir+) | 입력 |
4 | CCW-(Dir-) | 입력 |
5 | Alarm | 출력 |
6 | EXT_GND | 입력 |
7 | EXT_24VDC | 입력 |
8 | Alarm Reset | 입력 |
9 | RUN/STOP | 출력 |
10 | F.GND | ---- |
번호 | 기능 | 입/출력 |
---|---|---|
1 | Tx | 출력 |
2 | Rx | 입력 |
3 | GND | ---- |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 | |
---|---|---|---|---|
전원 접속 (CN1) |
BT-42/56 시리즈 |
Housing Terminal |
5557-04R 5556T |
MOLEX |
BT-86 시리즈 |
Housing Terminal |
3191-2R 1381T |
MOLEX | |
입출력 접속 (CN2) |
Housing Terminal |
XADRP-10V SXA-001T-P0.6 |
JST | |
파라미터 설정 | 드라이브 측 (CN3) |
Housing Terminal |
5264-03 5263 |
MOLEX |
PC 측 | D-SUB Connector Terminal |
717SD-ESD9S 7E-1675-09 |
AMPHENOL |