표시 | 색 | 기능 | 점등 조건 |
---|---|---|---|
24V | Red | 외부 24V 전원 표시 | 전원이 입력되어 있을 때 점등 |
0~15 | Green | 입력 또는 출력상태 표시 | 입력: 입력신호가 On 시 점등 출력: 출력신호가 On 시 점등 |
위치 | ID 번호 |
---|---|
0*1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
위치 | ID 번호 |
---|---|
8 | 8 |
9 | 9 |
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
D | 13 |
E | 14 |
F | 15 |
종단 설정 스위치(SW2.1)
여러 개의 드라이브를 사용하는 경우 네트워크의 맨 끝에 설치되는 드라이브는 종단으로 설정해야 안정적인 동작을 합니다.
통신 속도 설정 스위치(SW2.2~SW2.4)
SW2.2~SW2.4는 다음 표와 같이 통신 속도를 설정하는데 사용됩니다.
SW2.1 | SW2.2 | SW2.3 | SW2.4 | Baud Rate [bps] |
---|---|---|---|---|
- | OFF | OFF | OFF | 9,600 |
- | ON | OFF | OFF | 19,200 |
- | OFF | ON | OFF | 38,400 |
- | ON | ON | OFF | 57,600 |
- | OFF | OFF | ON | 115,200*1 |
- | ON | OFF | ON | 230,400 |
- | OFF | ON | ON | 460,800 |
- | ON | ON | ON | 921,600 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | EXT_24VDC | 입력 |
2 | EXT_24VDC | 입력 |
3 | Input0 | 입력 |
4 | Input1 | 입력 |
5 | Input2 | 입력 |
6 | Input3 | 입력 |
7 | Input4 | 입력 |
8 | Input5 | 입력 |
9 | Input6 | 입력 |
10 | Input7 | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
11 | Input8 | 입력 |
12 | Input9 | 입력 |
13 | Input10 | 입력 |
14 | Input11 | 입력 |
15 | Input12 | 입력 |
16 | Input13 | 입력 |
17 | Input14 | 입력 |
18 | Input15 | 입력 |
19 | EXT_GND | 입력 |
20 | EXT_GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | EXT_24VDC | 입력 |
2 | EXT_24VDC | 입력 |
3 | Output0 | 출력 |
4 | Output1 | 출력 |
5 | Output2 | 출력 |
6 | Output3 | 출력 |
7 | Output4 | 출력 |
8 | Output5 | 출력 |
9 | Output6 | 출력 |
10 | Output7 | 출력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
11 | Output8 | 출력 |
12 | Output9 | 출력 |
13 | Output10 | 출력 |
14 | Output11 | 출력 |
15 | Output12 | 출력 |
16 | Output13 | 출력 |
17 | Output14 | 출력 |
18 | Output15 | 출력 |
19 | EXT_GND | 입력 |
20 | EXT_GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | EXT_24VDC | 입력 |
2 | EXT_24VDC | 입력 |
3 | Input0 | 입력 |
4 | Input1 | 입력 |
5 | Input2 | 입력 |
6 | Input3 | 입력 |
7 | Input4 | 입력 |
8 | Input5 | 입력 |
9 | Input6 | 입력 |
10 | Input7 | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
11 | Output0 | 출력 |
12 | Output1 | 출력 |
13 | Output2 | 출력 |
14 | Output3 | 출력 |
15 | Output4 | 출력 |
16 | Output5 | 출력 |
17 | Output6 | 출력 |
18 | Output7 | 출력 |
19 | EXT_GND | 입력 |
20 | EXT_GND | 입력 |
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | 24VDC | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | GND |
2 | GND |
3 | Data+ |
4 | GND |
5 | GND |
번호 | 기능 |
---|---|
6 | Data- |
7 | GND |
8 | GND |
LED 1, 3 | 모듈 동작 상태 |
LED 2, 4 | 상위제어기와의 통신 상태 |
접속 커넥터 사양
용도 | 품명 | 규격 | 제조사 |
---|---|---|---|
전원 접속 (CN2) |
Terminal Block | ESC250V-02P | DINKLE |
입출력 접속 (CN1) |
Terminal Block | ESC250V-20P | DINKLE |