설정과 운전
스위치
상태표시 LED
표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
PWR | Red | OFF | 전원이 투입되지 않은 상태 |
ON | 전원이 투입된 상태 |
표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
RUN | Green | OFF | INIT 상태 또는 전원 OFF |
Blinking | PRE-OPERATIONAL 상태 | ||
Single Flash | SAFE-OPERATIONAL 상태 | ||
ON | OPERATIONAL 상태 | ||
Flickering | BOOTSTRAP 상태 |
표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
ERR | Red | OFF | 에러가 없는 상태 또는 전원 OFF |
Blinking | 통신 설정 이상 | ||
Single Flash | 통신데이터 이상 | ||
Double Flash | 워치독(Watchdog) 타임 아웃 |
표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
LA IN / LA OUT | Green | OFF | 링크 비활성화 |
ON | 링크 활성화 | ||
Flickering | 링크 활성화 후 동작 중 |
표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
CH1 / CH2 | Yellow | OFF | 카운터가 비활성화(Disable) 상태 |
ON | 카운터가 활성화(Enable) 상태 |
표시 | 색상 | 상태 | 설명 |
---|---|---|---|
A1 / A2 | Green | OFF | A 신호가 OFF 상태 |
ON | A 신호가 ON 상태 | ||
B1 / B2 | Green | OFF | B 신호가 OFF 상태 |
ON | B 신호가 ON 상태 | ||
Z1 / Z2 | Green | OFF | Z 신호가 OFF 상태 |
ON | Z 신호가 ON 상태 | ||
LTA1 / LTA2 | Green | OFF | LTA(Latch A) 신호가 OFF 상태 |
ON | LTA(Latch A) 신호가 ON 상태 | ||
LTB1 / LTB2 | Green | OFF | LTB(Latch B) 신호가 OFF 상태 |
ON | LTB(Latch B) 신호가 ON 상태 | ||
RST1 / RST2 | Green | OFF | RST(Reset) 신호가 OFF 상태 |
ON | RST(Reset) 신호가 ON 상태 | ||
CP1 / CP2 | Green | OFF | CP(Compare Out) 신호가 OFF 상태 |
ON | CP(Compare Out) 신호가 ON 상태 |
커넥터
번호 | 기능 | 입력/출력 |
---|---|---|
1 | DC24V | 입력 |
2 | GND | 입력 |
번호 | 기능 |
---|---|
1 | TD+ |
2 | TD- |
3 | RD+ |
4 | ---- |
5 | ---- |
6 | RD- |
7 | ---- |
8 | ---- |
커넥터 후드 | F.GND |
채널 1 | ||||
---|---|---|---|---|
표시 | 번호 | 이름 | 기능 | 입력/출력 |
CH1 | 1 | NC | ---- | ---- |
2 | 5V | DC5V | 출력 | |
3 | GND | GND | 출력 | |
4 | NC | ---- | ---- | |
A1 | 1 | AV1 | A Pulse Input Power (24V) | 입력 |
2 | A1+ | A+ | 입력 | |
3 | A1- | A- | 입력 | |
4 | AG1 | A Pulse Input GND | 입력 | |
B1 | 1 | BV1 | B Pulse Input Power (24V) | 입력 |
2 | B1+ | B+ | 입력 | |
3 | B1- | B- | 입력 | |
4 | BG1 | B Pulse Input GND | 입력 | |
Z1 | 1 | ZV1 | Z Pulse Input Power (24V) | 입력 |
2 | Z1+ | Z+ | 입력 | |
3 | Z1- | Z- | 입력 | |
4 | ZG1 | Z Pulse Input GND | 입력 | |
LTA1 | 1 | LAV1 | Latch A Input Power (24V) | 입력 |
2 | LTA1+ | Latch A(+) | 입력 | |
3 | LTA1- | Latch A(-) | 입력 | |
4 | LAG1 | Latch A Input GND | 입력 | |
LTB1 | 1 | LBV1 | Latch B Input Power (24V) | 입력 |
2 | LTB1+ | Latch B(+) | 입력 | |
3 | LTB1- | Latch B(-) | 입력 | |
4 | LBG1 | Latch B Input GND | 입력 | |
RST1 | 1 | RV1 | Reset Input Power (24V) | 입력 |
2 | RST1+ | Reset(+) | 입력 | |
3 | RST1- | Reset(-) | 입력 | |
4 | RG1 | Reset Input GND | 입력 | |
CP1 | 1 | UCP1+ | User Compare Output(+) | 출력 |
2 | 5CP1 | 5V Compare Output | 출력 | |
3 | GND | GND | 출력 | |
4 | UCP1- | User Compare Output(-) | 출력 |
채널 2 | ||||
---|---|---|---|---|
표시 | 번호 | 이름 | 기능 | 입력/출력 |
CH2 | 1 | NC | ---- | ---- |
2 | 5V | DC5V | 출력 | |
3 | GND | GND | 출력 | |
4 | NC | ---- | ---- | |
A2 | 1 | AV2 | A Pulse Input Power (24V) | 입력 |
2 | A2+ | A+ | 입력 | |
3 | A2- | A- | 입력 | |
4 | AG2 | A Pulse Input GND | 입력 | |
B2 | 1 | BV2 | B Pulse Input Power (24V) | 입력 |
2 | B2+ | B+ | 입력 | |
3 | B2- | B- | 입력 | |
4 | BG2 | B Pulse Input GND | 입력 | |
Z2 | 1 | ZV2 | Z Pulse Input Power (24V) | 입력 |
2 | Z2+ | Z+ | 입력 | |
3 | Z2- | Z- | 입력 | |
4 | ZG2 | Z Pulse Input GND | 입력 | |
LTA2 | 1 | LAV2 | Latch A Input Power (24V) | 입력 |
2 | LTA2+ | Latch A(+) | 입력 | |
3 | LTA2- | Latch A(-) | 입력 | |
4 | LAG2 | Latch A Input GND | 입력 | |
LTB2 | 1 | LBV2 | Latch B Input Power (24V) | 입력 |
2 | LTB2+ | Latch B(+) | 입력 | |
3 | LTB2- | Latch B(-) | 입력 | |
4 | LBG2 | Latch B Input GND | 입력 | |
RST2 | 1 | RV2 | Reset Input Power (24V) | 입력 |
2 | RST2+ | Reset(+) | 입력 | |
3 | RST2- | Reset(-) | 입력 | |
4 | RG2 | Reset Input GND | 입력 | |
CP2 | 1 | UCP2+ | User Compare Output(+) | 출력 |
2 | 5CP2 | 5V Compare Output | 출력 | |
3 | GND | GND | 출력 | |
4 | UCP2- | User Compare Output(-) | 출력 |
부속품 - 접속 커넥터
용도 | 종류 | 품명 | 제조사 |
---|---|---|---|
전원 접속(CN1) | 터미널 블록 | MC421-38102 | DECA |
입출력 접속(CN2) | e-CON 플러그 커넥터 | CNE-P04-YW | Autonics |
별매품 - EtherCAT 통신 케이블
용도 | 품명 | 길이 [m] | 비고 |
---|---|---|---|
EtherCAT 통신 접속(CN3, CN4) | CGNR-EC-001F CGNR-EC-002F CGNR-EC-003F CGNR-EC-005F |
1 2 3 5 |
· STP (Shielded Twisted Pair) 케이블 · Category 5e 이상 · 최대 사용 가능 길이: 100m · 고정형 케이블 |